Most U.S. colleges use a similar AโF scale, but the exact percentage cutoffs can vary by school and even by professor.
| Letter Grade | Percentage | GPA Points |
|---|---|---|
| A | 93โ100 | 4.0 |
| A- | 90โ92 | 3.7 |
| B+ | 87โ89 | 3.3 |
| B | 83โ86 | 3.0 |
| B- | 80โ82 | 2.7 |
| C+ | 77โ79 | 2.3 |
| C | 73โ76 | 2.0 |
| C- | 70โ72 | 1.7 |
| D | 60โ69 | 1.0 |
| F | Below 60 | 0.0 |
This is the most common scale, but it's not universal โ some colleges use a stricter or looser cutoff (for example, 90โ100 = A with no A-/A+ split), and individual professors sometimes curve grades. Always check your specific syllabus for the exact scale used in a course.